浙江工商大学一流本科专业建设名单

一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
| 学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
| 浙江工商大学 | 工商管理 | 2019年 | 国家级 | |
| 浙江工商大学 | 市场营销 | 2019年 | 国家级 | |
| 浙江工商大学 | 人力资源管理 | 2020年 | 国家级 | |
| 浙江工商大学 | 国际商务 | 2021年 | 国家级 | |
| 浙江工商大学 | 旅游管理 | 2020年 | 国家级 | |
| 浙江工商大学 | 会计学 | 2019年 | 国家级 | |
| 浙江工商大学 | 财务管理 | 2020年 | 国家级 | |
| 浙江工商大学 | 审计学 | 2020年 | 国家级 | |
| 浙江工商大学 | 应用统计学 | 2019年 | 国家级 | |
| 浙江工商大学 | 经济统计学 | 2020年 | 国家级 | |
| 浙江工商大学 | 经济学 | 2019年 | 国家级 | |
| 浙江工商大学 | 国际经济与贸易 | 2019年 | 国家级 | |
| 浙江工商大学 | 金融学 | 2019年 | 国家级 | |
| 浙江工商大学 | 投资学 | 2020年 | 国家级 | |
| 浙江工商大学 | 金融工程 | 2021年 | 国家级 | |
| 浙江工商大学 | 食品质量与安全 | 2019年 | 国家级 | |
| 浙江工商大学 | 食品科学与工程 | 2021年 | 国家级 | |
| 浙江工商大学 | 环境工程 | 2019年 | 国家级 | |
| 浙江工商大学 | 计算机科学与技术 | 2019年 | 国家级 | |
| 浙江工商大学 | 软件工程 | 2020年 | 国家级 | |
| 浙江工商大学 | 电子商务 | 2019年 | 国家级 | |
| 浙江工商大学 | 物流管理 | 2019年 | 国家级 | |
| 浙江工商大学 | 法学 | 2019年 | 国家级 | |
| 浙江工商大学 | 汉语言文学 | 2020年 | 国家级 | |
| 浙江工商大学 | 新闻学 | 2021年 | 国家级 | |
| 浙江工商大学 | 行政管理 | 2020年 | 国家级 | |
| 浙江工商大学 | 土地资源管理 | 2021年 | 国家级 | |
| 浙江工商大学 | 英语 | 2019年 | 国家级 | |
| 浙江工商大学 | 商务英语 | 2020年 | 国家级 | |
| 浙江工商大学 | 日语 | 2019年 | 国家级 | |
| 浙江工商大学 | 阿拉伯语 | 2020年 | 国家级 | |
| 浙江工商大学 | 视觉传达设计 | 2020年 | 国家级 | |
| 浙江工商大学 | 酒店管理 | 2021年 | 省级 | |
| 浙江工商大学 | 保险学 | 2021年 | 省级 | |
| 浙江工商大学 | 环境科学 | 2020年 | 省级 | |
| 浙江工商大学 | 电子信息工程 | 2019年 | 省级 | |
| 浙江工商大学 | 通信工程 | 2019年 | 省级 | |
| 浙江工商大学 | 信息安全 | 2021年 | 省级 | |
| 浙江工商大学 | 信息管理与信息系统 | 2020年 | 省级 | |
| 浙江工商大学 | 知识产权 | 2021年 | 省级 | |
| 浙江工商大学 | 社会工作 | 2021年 | 省级 | |
| 浙江工商大学 | 法语 | 2021年 | 省级 | |
| 浙江工商大学 | 哲学 | 2021年 | 省级 | |
| 浙江工商大学 | 环境设计 | 2021年 | 省级 |
浙江工商大学简介:
浙江工商大学坐落于风景秀丽的杭州,前身是创建于1911年的杭州中等商业学堂,创校之初即为我省商业教育之先驱,也是我国最早创办的商业专门学校之一。1980年经国务院批准成立杭州商学院,2004年经教育部批准更名为浙江工商大学。百余年来学校一直秉承商科办学传统,尤其是1998年从原商业部直属院校改为“中央与地方共建,以地方管理为主”以来,学校坚持走特色办学之路,以经济学、管理学学科为主,法学、工学等多学科协调发展,办学水平不断提高。2015年,学校被确定为浙江省人民政府、商务部和教育部共建大学。2017年,学校被确定为浙江省重点建设高校,统计学、工商管理学科入选省优势特色学科名单。
学校学科门类齐全,现有71个本科专业,涵盖经济学、管理学、法学、文学、理学、工学、历史学、哲学、艺术学等9大门类。拥有博士学位、硕士学位、学士学位授予权,硕士专业学位授予权,外国留学生、港澳台学生招生权。学校拥有7个一级学科博士点、16个一级学科硕士点、20个专业学位授权点,设有4个博士后流动站。在教育部学位与研究生教育发展中心公布全国第四轮学科评估结果中,我校统计学进入A类学科,工商管理、应用经济学、外国语言文学、食品科学与工程、法学和计算机科学与技术6个学科进入B类,评估结果位列浙江省重点建设高校前列。农业科学、工程科学、计算机科学、环境/生态学、化学、一般社会科学进入ESI全球排名前1%,其中农业科学居前4‰。



